Investigação da padronização de metadados adotados no portal agregador de conteúdo científico Oasisbr
| Página final | 11 | pt_BR |
| Número de edição do periódico | 2 | pt_BR |
| Página inicial | 1 | pt_BR |
| Volume | 54 | pt_BR |
| Autor | Marques, Gabriel Silveira | |
| Autor | Santos, Blena Estevam dos | |
| Autor | Lima, Millena Cordeiro Matos de | |
| Autor | Morais, Cássio Teixeira de | |
| Autor | Souza, Marcel Garcia de | |
| Data de Acesso | 2025-08-01T19:17:44Z | |
| Data disponível | 2025-08-01T19:17:44Z | |
| Ano de publicação | 2025-04-02 | |
| Abstract | Research that addresses the need to adopt metadata standards made available by scientific information sources for dissemination and access to information gathered in Oasisbr. Aggregator portals facilitate access to scientific productions in a single location, enabling greater visibility. From this perspective, the objective is to analyze the metadata standards used in Oasisbr, based methodologically on a quantitative and descriptive approach, through data collection with the help of the Solr search platform. It is understood that the standardization of metadata is pertinent in order to allow interoperability, usability and information retrieval. | pt_BR |
| Resumo | Pesquisa que aborda a necessidade da adoção de padrões de metadados disponibilizados pelas fontes de informação científicas para disseminação e acesso à informação reunida no Oasisbr. Portais agregadores facilitam o acesso das produções científicas em um único local possibilitando maior visibilidade. Nesta perspectiva, objetiva-se analisar os padrões de metadados utilizados no Oasisbr, fundamentando-se metodologicamente com abordagem quantitativa e descritiva, por meio da coleta de dados com auxílio da plataforma de busca Solr. Entende-se que é pertinente a padronização de metadados a fim de permitir a interoperabilidade, usabilidade e a recuperação da informação. | pt_BR |
| Citação | MARQUES, Gabriel Silveira; SANTOS, Blena Estevam dos; LIMA, Millena Cordeiro Matos de; MORAIS, Cássio Teixeira de; SOUZA, Marcel Garcia de. Padronização de metadados adotados no portal agregador de conteúdo científico Oasisbr. In: CONFERÊNCIA LUSÓFONA DE CIÊNCIA ABERTA (CONFOA), 15., 2024, Porto. Anais [...]. Brasília: Ciência da Informação, v. 54, n. 2, 2025. DOI: https://doi.org/10.18225/ci.inf.v54i2.7223. Disponível em: https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/7223. Acesso em: 01 mai. 2025. | pt_BR |
| DOI (Identificador de Objeto Digital) | https://doi.org/10.18225/ci.inf.v54i2.7223 | pt_BR |
| Identificador ISSN | 1518-8353 | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1406 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Insituição | Ibict | pt_BR |
| Título do periódico | Ciência da Informação | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Padronização de metadados | pt_BR |
| Palavra Chave | Oasisbr | pt_BR |
| Palavra Chave | Portais agregadores | pt_BR |
| Palavra Chave | Interoperabilidade | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Investigação da padronização de metadados adotados no portal agregador de conteúdo científico Oasisbr | pt_BR |
| Tipo | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marques. artigo, Padronização de metadados adotados no portal agregador de conteúdo científico Oasisbr.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Marques. artigo, Padronização de metadados adotados no portal agregador de conteúdo científico Oasisbr
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: