Sistema de crédito social chinês & cadastro positivo brasileiro: avanço da governança de dados através de big data e inteligência artificial em prol de um Estado informacional
| Coorientador | Cocco, Giuseppe Mario | |
| Lattes do Co-orientador | ttp://lattes.cnpq.br/5331547205905799 | pt_BR |
| Orientador | Gouveia, Fábio Castro | |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/0733908324235348 | pt_BR |
| Membro de banca | Molina, Tatiana Santos | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/1412419435711838 | pt_BR |
| Membro de banca | Silva, José Medeiros da | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/3143874583271981 | pt_BR |
| Membro de banca | Schneider, Marco André Feldman | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/6589062304969432 | pt_BR |
| Membro de banca | Albagli, Sarita | |
| Lattes do membro de banca | http://lattes.cnpq.br/8946328562221916 | pt_BR |
| Autor | Ramos-Carvalho, Priscila | |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/2205184336544388 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2025-12-19T02:55:29Z | |
| Data disponível | 2025-12-18 | |
| Data disponível | 2025-12-19T02:55:29Z | |
| Ano de publicação | 2025-09-26 | |
| Abstract | The research aimed to understand and discuss the advancement of data governance, the use of digital technologies, and algorithms such as artificial intelligence toward an informational state, based on the mapping of two informational devices: the Chinese Social Credit System and the Brazilian Positive Register. This work was inspired by the advancement of information and communication technologies, big data, and artificial intelligence for data collection and analysis, which contribute to the development of the digital economy and data governance. The study was conducted in stages: 1) Construction of the theoretical framework on key concepts, through a multidisciplinary approach, touching on several areas of knowledge such as Computer Science, Economics, Political Science, Communication, and Information Science, with methodological support from bibliographic and documentary research and a systematic literature review; 2) Field research with Chinese and Brazilian academics through the use of surveys and semi-structured interviews; 3) Analysis of the research results using content analysis and the application of the IRaMuTeQ program, as well as collective subject discourse; 4) Design of the structure of credit information systems; 5) Discussion of the research results. Despite different governance models—a state- centric profile in China and a decentralized one in Brazil influenced by big tech— the research revealed similarities between the information systems, namely: I) Dependence on data and algorithms; II) Lack of transparency in data analysis; III) Contradiction between government discourse and practical results. The investigation also identified a trend toward dataified and algorithmically classified citizenship, in which credit information systems play a mediating role in the data power paradigm, contributing to the exercise of political, economic, and social power. Furthermore, amid the emergence of the information state in countries like China and Brazil, a complex geopolitical struggle for data sovereignty was identified, not only between nation-states but also with transnational technology companies. | pt_BR |
| Resumo | A pesquisa teve como objetivo compreender e discutir o avanço da governança de dados, uso de tecnologias digitais e algoritmos como inteligência artificial em prol de um Estado informacional, a partir do mapeamento de dois dispositivos informacionais: Sistema de Crédito Social chinês e o Cadastro Positivo brasileiro. Este trabalho foi inspirado no avanço do uso de tecnologias de informação e comunicação, big data e inteligência artificial para coleta e análise de dados, os quais contribuem para o desenvolvimento da economia digital e governança de dados. O estudo foi realizado por etapas: 1) Construção do arcabouço teórico sobre conceitos-chave, por meio de uma visão multidisciplinar, tangenciando algumas áreas de conhecimento como a Ciência da Computação, Economia, Ciência Política, Comunicação e Ciência da Informação, com suporte metodológico da pesquisa bibliográfica, documental e revisão sistemática da literatura; 2) Pesquisa de campo com acadêmicos chineses e brasileiros por meio do uso de Survey e entrevista semiestruturada; 3) Análise dos resultados da pesquisa com utilização da análise de conteúdo e aplicação do programa IRaMuTeQ, bem como discurso do sujeito coletivo; 4) Desenho da estrutura dos dispositivos de informação de crédito; 5) Discussão dos resultados da pesquisa. Apesar de diferentes modelos de governança, perfil centrado no Estado na China e descentralizado no Brasil com influências de big tech, o resultado da pesquisa revelou afinidades entre os sistemas de informação, a saber: I) Dependência dos dados e algoritmos; II) Falta de transparência nas análises de dados; III) Contradição entre o discurso governamental e os resultados práticos. A investigação também percebeu uma tendência em direção à cidadania datificada e classificada por algoritmos, em que os sistemas de informação de crédito fazem o papel da mediação no paradigma de poder dos dados, contribuindo para o exercício do poder político, econômico e social. Ademais, em meio a emergência do Estado informacional em países como China e Brasil, identificou-se uma complexa luta geopolítica pela soberania dos dados, não apenas entre Estados- nação, mas também com empresas transnacionais de tecnologia. | pt_BR |
| Agência de financiamento | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1433 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA/ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | ESCOLA DE COMUNICAÇÃO | pt_BR |
| Insituição | IBICT/UFRJ | pt_BR |
| Programa | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Estado informacional | pt_BR |
| Palavra Chave | Economia digital | pt_BR |
| Palavra Chave | Governança de dados | pt_BR |
| Palavra Chave | Poder dos dados | pt_BR |
| Palavra Chave | Soberania de dados | pt_BR |
| Palavra Chave | Ciência da Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Information State | pt_BR |
| Palavra Chave | Digital Economy | pt_BR |
| Palavra Chave | Data Governance | pt_BR |
| Palavra Chave | Data Power | pt_BR |
| Palavra Chave | Data Sovereignty | pt_BR |
| Palavra Chave | Information Science | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Sistema de crédito social chinês & cadastro positivo brasileiro: avanço da governança de dados através de big data e inteligência artificial em prol de um Estado informacional | pt_BR |
| Tipo | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE-PRISCILA-RC-05-12-2025-over (2).pdf
- Tamanho:
- 6.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: