Os reflexos da pandemia de covid-19 na atuação das Bibliotecas Universitárias e as condições de ensino: o caso dos estudantes de ações afirmativas do curso de Biblioteconomia do estado do Rio de Janeiro
| Orientador | Cavalcante, Luciane de Fátima Beckman | |
| Lattes do orientador | https://lattes.cnpq.br/5012034338598304 | pt_BR |
| Membro de banca | Silveira, Naira Christofoletti | |
| Lattes do membro de banca | https://lattes.cnpq.br/3661612581538948 | pt_BR |
| Membro de banca | Zattar, Marianna | |
| Lattes do membro de banca | https://lattes.cnpq.br/9001696745454196 | pt_BR |
| Membro de banca | Pimenta, Ricardo Medeiros | |
| Lattes do membro de banca | https://lattes.cnpq.br/0416440515458304 | pt_BR |
| Membro de banca | Mata, Marta Leandro da | |
| Lattes do membro de banca | https://lattes.cnpq.br/8808213730426235 | pt_BR |
| Autor | Costa, Patrícia dos Santos | |
| Lattes do autor | https://lattes.cnpq.br/9076440138265869 | pt_BR |
| Data de Acesso | 2026-03-23T16:24:00Z | |
| Data disponível | 2026-03-23 | |
| Data disponível | 2026-03-23T16:24:00Z | |
| Ano de publicação | 2024-05-20 | |
| Abstract | The period of social isolation experienced due to the COVID-19 pandemic brought numerous challenges to the educational system with increased access to digital devices and the internet in the teaching process. Thus, new methodological adaptations were implemented, so that teaching and learning did not stop, adopting the Emergency Remote Teaching model. Within this scenario, the present thesis aims to analyze the perception of Library Science students – from UFRJ, UNIRIO, and UFF – resulting from affirmative actions on access to information and knowledge during the period of the COVID-19 pandemic, in the context of university libraries of the Federal Universities of the state of Rio de Janeiro. This is an applied research, with a qualitative and quantitative approach, with exploratory objectives. To this end, bibliographical research– as a technique for understanding the relevance of the topic to be studied – and documentary research were adopted, using diverse and dispersed primary sources, made available through official documents, newspapers, statistical tables, newspapers, magazines, reports, live experiences, etc. These helped to build the theoretical framework based on the concepts of inequality, info-exclusion, mediation, university library and social infrastructure, establishing a connection between affirmative action students and the impacts of the pandemic on the performance of university libraries and the teaching and learning process. As a data collection instrument, a questionnaire was applied to Library Science students at federal universities in the state of Rio de Janeiro. The study made it possible to observe that university libraries mobilized themselves to serve users. As for students, the results obtained through the application of the questionnaire point to the difficulties faced by them, their perception of the actions of university libraries, and the fears experienced during the pandemic. Thus, the hypothesis raised – that students who entered university through affirmative action policies encountered greater difficulties in the teaching and learning process in the face of the new scenario imposed by ERE – can be confirmed. | pt_BR |
| Resumo | O período de isolamento social vivenciado devido à pandemia de COVID-19 trouxe inúmeros desafios para o sistema educacional, com a ampliação do acesso aos dispositivos digitais e à internet no processo de ensino. Assim, foram implementadas novas adaptações metodológicas, para que o ensino e aprendizagem não parasse, adotando o modelo de Ensino Remoto Emergencial – ERE. Dentro deste cenário, a presente tese tem como objeto analisar a percepção de estudantes de Biblioteconomia – da UFRJ, UNIRIO e UFF, provenientes de ações afirmativas – sobre o acesso à informação e conhecimento durante o período da pandemia de COVID-19, no contexto das Bibliotecas Universitárias das universidades federais do estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e quantitativa, com objetivos exploratórios. Para tanto, adotou-se o levantamento bibliográfico, como técnica para compreensão da relevância do tema a ser estudado, e a pesquisa documental, valendo-se de fontes primárias diversificadas e dispersas, acessíveis através de documentos oficiais, jornais, tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, lives de relatos de experiências etc. Tais fontes auxiliaram a construção do referencial teórico, baseado nos conceitos de desigualdade, infoexclusão, mediação, biblioteca universitária e infraestrutura social, estabelecendo conexão entre os estudantes de ações afirmativas e os impactos da pandemia na atuação das Bibliotecas Universitárias e no processo de ensino e aprendizagem. Como instrumento de coleta de dados, foi adotada a aplicação de questionário junto aos estudantes de Biblioteconomia das universidades federais do estado do Rio de Janeiro. O estudo possibilitou observar que as Bibliotecas Universitárias se mobilizaram para atender os usuários. Quanto aos estudantes, os resultados obtidos com o questionário apontam para as dificuldades enfrentadas por eles, a percepção que tiveram das ações das Bibliotecas Universitárias e os medos vivenciados durante a pandemia. Assim, a hipótese levantada – a de que os estudantes que ingressaram na universidade através das políticas de ações afirmativas encontraram maiores dificuldades no processo de ensino e aprendizagem diante do novo cenário imposto pelo ERE – pode ser confirmada. | pt_BR |
| URI | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1442 | |
| Idioma | por | pt_BR |
| Instituição | INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLGIA / UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | pt_BR |
| País | Brasil | pt_BR |
| Departamento | ESCOLA DE COMUNICAÇÃO | pt_BR |
| Insituição | IBICT/UFRJ | pt_BR |
| Programa | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | pt_BR |
| Tipo de acesso | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavra Chave | Pandemia | pt_BR |
| Palavra Chave | Ensino superior | pt_BR |
| Palavra Chave | Biblioteca universitária | pt_BR |
| Palavra Chave | Desigualdade | pt_BR |
| Palavra Chave | Ações afirmativas | pt_BR |
| Palavra Chave | Ciência da Informação | pt_BR |
| Palavra Chave | Pandemic | pt_BR |
| Palavra Chave | Teaching | pt_BR |
| Palavra Chave | University library | pt_BR |
| Palavra Chave | Inequality | pt_BR |
| Palavra Chave | Affirmative action | pt_BR |
| Palavra Chave | Information Science | pt_BR |
| Área de conhecimento CNPq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| Título | Os reflexos da pandemia de covid-19 na atuação das Bibliotecas Universitárias e as condições de ensino: o caso dos estudantes de ações afirmativas do curso de Biblioteconomia do estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
| Tipo | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Patricia dos Santos Costa Tese 2024 PPGCI IBICT UFRJ.pdf
- Tamanho:
- 3.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: